| № | Игрок | Нац | Поз | Воз | И | Г | П | Ж | К | Родился | |
| 1 | Вальдес Виктор |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 13 | Пинто Хосе Мануэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 26 | Олазабаль Ойер |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 20 | Даниэль Алвеш |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 5 | Пуйоль Карлес |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 22 | Абидаль Эрик |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 3 | Пике Херард |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 4 | Маркес Рафаэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 16 | Сильвиньо Мендес |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 | Касерес Мартин |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 36 | Ботя Альберто |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6 | Хави |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 15 | Кейта Сейду |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 8 | Иньеста Андрес |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 24 | Яя Туре Гнегнери |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 28 | Бускетс Серхи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 29 | Санчес Виктор |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 31 | Суарез Жеффрен |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 35 | Абрахам Гонсалез |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 44 | Тиагу Алкантара |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 10 | Месси Лионель |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 14 | Анри Тьерри |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 7 | Гудьонсен Эйдур |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 11 | Кркич Боян |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 27 | Педро |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 18 | Милито Габриэль |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 33 | Корколес Давид |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 30 | Виктор Васкес Солсона |
|
|
|
|
|
|
|
|
|



