| Команда | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |||
| 1. | Барселона | 38 | 27 | 6 | 5 | 105:35 | 87 | ||
| 2. | Реал | 38 | 25 | 3 | 10 | 83:52 | 78 | ||
| 3. | Севилья | 38 | 21 | 7 | 10 | 54:39 | 70 | ||
| 4. | Атлетико М | 38 | 20 | 7 | 11 | 80:57 | 67 | ||
| 5. | Вильярреал | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:54 | 65 | ||
| 6. | Валенсия | 38 | 18 | 8 | 12 | 68:54 | 62 | ||
| 7. | Депортиво | 38 | 16 | 10 | 12 | 48:47 | 58 | ||
| 8. | Малага | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:59 | 55 | ||
| 9. | Мальорка | 38 | 14 | 9 | 15 | 53:60 | 51 | ||
| 10. | Эспаньол | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:49 | 47 | ||
| 11. | Альмерия | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:61 | 46 | ||
| 12. | Расинг | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:48 | 46 | ||
| 13. | Атлетик | 38 | 12 | 8 | 18 | 47:62 | 44 | ||
| 14. | Вальядолид | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:58 | 43 | ||
| 15. | Осасуна | 38 | 10 | 13 | 15 | 41:47 | 43 | ||
| 16. | Спортинг Хихон | 38 | 14 | 1 | 23 | 47:79 | 43 | ||
| 17. | Хетафе | 38 | 10 | 12 | 16 | 50:56 | 42 | ||
| 18. | Бетис | 38 | 10 | 12 | 16 | 51:58 | 42 | ||
| 19. | Нумансия | 38 | 10 | 5 | 23 | 38:69 | 35 | ||
| 20. | Рекреативо | 38 | 8 | 9 | 21 | 34:57 | 33 | ||



